Amphi | Salle 1 | Salle 4 | |
---|---|---|---|
08h00 - 08h05 | |||
08h05 - 08h10 | |||
08h10 - 08h15 | |||
08h15 - 08h20 | |||
08h20 - 08h25 | |||
08h25 - 08h30 | |||
08h30 - 08h35 | |||
08h35 - 08h40 | |||
08h40 - 08h45 | |||
08h45 - 08h50 | |||
08h50 - 08h55 | |||
08h55 - 09h00 | |||
09h00 - 09h05 | |||
09h05 - 09h10 | |||
09h10 - 09h15 | |||
09h15 - 09h20 | |||
09h20 - 09h25 | |||
09h25 - 09h30 | |||
09h30 - 09h35 | |||
09h35 - 09h40 | |||
09h40 - 09h45 | |||
09h45 - 09h50 | |||
09h50 - 09h55 | |||
09h55 - 10h00 | |||
10h00 - 10h05 | |||
10h05 - 10h10 | |||
10h10 - 10h15 | |||
10h15 - 10h20 | |||
10h20 - 10h25 | |||
10h25 - 10h30 | |||
10h30 - 10h35 |
VIM puissance PHP = VI Improved ! Hardy Frédéric - No Parking / Valleton Matthieu - No Parking | ||
10h35 - 10h40 | |||
10h40 - 10h45 | |||
10h45 - 10h50 | |||
10h50 - 10h55 | |||
10h55 - 11h00 | |||
11h00 - 11h05 | |||
11h05 - 11h10 | |||
11h10 - 11h15 | |||
11h15 - 11h20 | |||
11h20 - 11h25 | |||
11h25 - 11h30 | |||
11h30 - 11h35 | |||
11h35 - 11h40 | |||
11h40 - 11h45 | |||
11h45 - 11h50 | |||
11h50 - 11h55 | |||
11h55 - 12h00 | |||
12h00 - 12h05 | |||
12h05 - 12h10 | |||
12h10 - 12h15 | |||
12h15 - 12h20 | |||
12h20 - 12h25 | |||
12h25 - 12h30 | |||
12h30 - 12h35 | |||
12h35 - 12h40 | |||
12h40 - 12h45 | |||
12h45 - 12h50 | |||
12h50 - 12h55 | |||
12h55 - 13h00 | |||
13h00 - 13h05 |
LeMug : Au secours, ma base de données fait ramer mon application ! Combaudon Stéphane - | ||
13h05 - 13h10 | |||
13h10 - 13h15 | |||
13h15 - 13h20 | |||
13h20 - 13h25 | |||
13h25 - 13h30 | |||
13h30 - 13h35 | |||
13h35 - 13h40 | |||
13h40 - 13h45 | |||
13h45 - 13h50 | |||
13h50 - 13h55 | |||
13h55 - 14h00 | |||
14h00 - 14h05 |
LeMug : working with a virtual organisation Varoqui Stephane - SUN |
Migration de technologie J2EE vers PHP chez M6Web Noel Olivier - M6 / Bostral Ludovic - M6 | |
14h05 - 14h10 | |||
14h10 - 14h15 | |||
14h15 - 14h20 | |||
14h20 - 14h25 | |||
14h25 - 14h30 | |||
14h30 - 14h35 | |||
14h35 - 14h40 | |||
14h40 - 14h45 | |||
14h45 - 14h50 | |||
14h50 - 14h55 | |||
14h55 - 15h00 | |||
15h00 - 15h05 | |||
15h05 - 15h10 | |||
15h10 - 15h15 | |||
15h15 - 15h20 | |||
15h20 - 15h25 | |||
15h25 - 15h30 | |||
15h30 - 15h35 |
LeMug : MariaDB, the future of MySQL Michael Widenius aka Monty - Monty Program Ab | ||
15h35 - 15h40 | |||
15h40 - 15h45 | |||
15h45 - 15h50 | |||
15h50 - 15h55 | |||
15h55 - 16h00 | |||
16h00 - 16h05 | |||
16h05 - 16h10 | |||
16h10 - 16h15 | |||
16h15 - 16h20 | |||
16h20 - 16h25 | |||
16h25 - 16h30 | |||
16h30 - 16h35 | |||
16h35 - 16h40 | |||
16h40 - 16h45 | |||
16h45 - 16h50 | |||
16h50 - 16h55 | |||
16h55 - 17h00 | |||
17h00 - 17h05 | |||
17h05 - 17h10 | |||
17h10 - 17h15 | |||
17h15 - 17h20 | |||
17h20 - 17h25 | |||
17h25 - 17h30 | |||
17h30 - 17h35 | |||
17h35 - 17h40 | |||
17h40 - 17h45 | |||
17h45 - 17h50 | |||
17h50 - 17h55 | |||
17h55 - 18h00 | |||
18h00 - 18h05 | |||
18h05 - 18h10 | |||
18h10 - 18h15 | |||
18h15 - 18h20 | |||
18h20 - 18h25 | |||
18h25 - 18h30 | |||
18h30 - 18h35 | |||
18h35 - 18h40 | |||
18h40 - 18h45 | |||
18h45 - 18h50 | |||
18h50 - 18h55 | |||
18h55 - 19h00 |
Amphi | Salle 1 | Salle 4 | |
---|---|---|---|
08h00 - 08h05 | |||
08h05 - 08h10 | |||
08h10 - 08h15 | |||
08h15 - 08h20 | |||
08h20 - 08h25 | |||
08h25 - 08h30 | |||
08h30 - 08h35 | |||
08h35 - 08h40 | |||
08h40 - 08h45 | |||
08h45 - 08h50 | |||
08h50 - 08h55 | |||
08h55 - 09h00 | |||
09h00 - 09h05 |
Authentification forte Gamache Philippe - Parler Haut, Interagir Librement | ||
09h05 - 09h10 | |||
09h10 - 09h15 | |||
09h15 - 09h20 | |||
09h20 - 09h25 | |||
09h25 - 09h30 | |||
09h30 - 09h35 | |||
09h35 - 09h40 | |||
09h40 - 09h45 | |||
09h45 - 09h50 | |||
09h50 - 09h55 | |||
09h55 - 10h00 | |||
10h00 - 10h05 | |||
10h05 - 10h10 | |||
10h10 - 10h15 | |||
10h15 - 10h20 | |||
10h20 - 10h25 | |||
10h25 - 10h30 | |||
10h30 - 10h35 |
Réplication MySQL : retours d'expérience Bustarret Jean-François - WAT |
Optimiser son code pour le référencement Gerits Aurelien - Web Solution Way | |
10h35 - 10h40 | |||
10h40 - 10h45 | |||
10h45 - 10h50 | |||
10h50 - 10h55 | |||
10h55 - 11h00 | |||
11h00 - 11h05 | |||
11h05 - 11h10 | |||
11h10 - 11h15 | |||
11h15 - 11h20 | |||
11h20 - 11h25 | |||
11h25 - 11h30 | |||
11h30 - 11h35 | |||
11h35 - 11h40 | |||
11h40 - 11h45 | |||
11h45 - 11h50 | |||
11h50 - 11h55 | |||
11h55 - 12h00 | |||
12h00 - 12h05 | |||
12h05 - 12h10 | |||
12h10 - 12h15 | |||
12h15 - 12h20 | |||
12h20 - 12h25 | |||
12h25 - 12h30 | |||
12h30 - 12h35 | |||
12h35 - 12h40 | |||
12h40 - 12h45 | |||
12h45 - 12h50 | |||
12h50 - 12h55 | |||
12h55 - 13h00 | |||
13h00 - 13h05 |
Oui ! PHP est industriel ! Hoareau Olivier - PHPPRO / Seguy Damien - Alter Way Consulting |
Ultimedia & JukeBo 2.0 Ganem Charles - Digiteka / ZAMOR Julien - Digiteka | |
13h05 - 13h10 | |||
13h10 - 13h15 | |||
13h15 - 13h20 | |||
13h20 - 13h25 | |||
13h25 - 13h30 | |||
13h30 - 13h35 | |||
13h35 - 13h40 | |||
13h40 - 13h45 | |||
13h45 - 13h50 | |||
13h50 - 13h55 | |||
13h55 - 14h00 | |||
14h00 - 14h05 |
Apache pour le développeur PHP Pauli Julien - Anaska Alter-Way Formation |
Bonnes pratiques de développement en PHP MARTIN Pascal - SQLI | |
14h05 - 14h10 | |||
14h10 - 14h15 | |||
14h15 - 14h20 | |||
14h20 - 14h25 | |||
14h25 - 14h30 | |||
14h30 - 14h35 | |||
14h35 - 14h40 | |||
14h40 - 14h45 | |||
14h45 - 14h50 | |||
14h50 - 14h55 | |||
14h55 - 15h00 | |||
15h00 - 15h05 | |||
15h05 - 15h10 | |||
15h10 - 15h15 | |||
15h15 - 15h20 | |||
15h20 - 15h25 | |||
15h25 - 15h30 | |||
15h30 - 15h35 | |||
15h35 - 15h40 | |||
15h40 - 15h45 | |||
15h45 - 15h50 | |||
15h50 - 15h55 | |||
15h55 - 16h00 | |||
16h00 - 16h05 | |||
16h05 - 16h10 | |||
16h10 - 16h15 | |||
16h15 - 16h20 | |||
16h20 - 16h25 | |||
16h25 - 16h30 | |||
16h30 - 16h35 | |||
16h35 - 16h40 | |||
16h40 - 16h45 | |||
16h45 - 16h50 | |||
16h50 - 16h55 | |||
16h55 - 17h00 | |||
17h00 - 17h05 | |||
17h05 - 17h10 | |||
17h10 - 17h15 | |||
17h15 - 17h20 | |||
17h20 - 17h25 | |||
17h25 - 17h30 | |||
17h30 - 17h35 | |||
17h35 - 17h40 | |||
17h40 - 17h45 | |||
17h45 - 17h50 | |||
17h50 - 17h55 | |||
17h55 - 18h00 | |||
18h00 - 18h05 | |||
18h05 - 18h10 | |||
18h10 - 18h15 | |||
18h15 - 18h20 | |||
18h20 - 18h25 | |||
18h25 - 18h30 | |||
18h30 - 18h35 | |||
18h35 - 18h40 | |||
18h40 - 18h45 | |||
18h45 - 18h50 | |||
18h50 - 18h55 | |||
18h55 - 19h00 |